「4.受信パラメータ」の決済結果(result)の値によって以下の処理を実施してください。
No. | 結果内容 | resultの値 | 処理内容 |
---|---|---|---|
1 | 決済NG | 0 | 3DS不要でクレジットカード決済がNGとなります。 再度クレジット情報を表示する画面を提示して新しいカード番号の入力を実施してください。注文情報については同じものを設定していただきますようお願いいたします。 |
2 | 決済OK | 1 | クレジットカード決済がOKとなります。 決済が完了しておりますので購入者に決済完了の画面の表示をお願いいたします。 3Dセキュアの完全義務化に伴い「result:1」の応答は廃止されます。 |
3 | 3DS処理 | 5 | 3DSの処理が必要となります。 頂番3-6以降の処理の実施をお願いいたします。 |
4 | システムエラー | 9 | システムエラーとなります。 エラーの内容につきましては「イプシロン決済システム仕様書」末尾のエラーコード一覧をご参照の上、エラーコードとエラーメッセージをご確認お願いいたします。 |
「(1)3Dセキュア処理の判断」で3DS処理が必要な場合は以下処理で購入者様の画面をクレジットカード会社へ遷移させ、3DSの認証が必要となります。
No. | 説明箇所 | 対象項目 | 設定値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | フォーム① | PaReqをカード会社に送信するためのフォームを作成します。 | ||
2 | action(送信先) | 3. の戻り値 acsurl | 3. の戻り値 acsurl をURLデコードして設定してください。 | |
3 | method(送信形式) | POST | POSTを指定してください。 | |
4 | フォーム部品② | 隠しフィールド(inputtype=hidden)のフォーム部分に次のパラメータを設定します。 | ||
5 | PaReq | 3. の戻り値 poreq | 3. の戻り値 pareq をURLデコードして設定してください。 | |
6 | TermUrl | 戻りURL | カード会社の認証後に遷移するURLです。 加盟店様の戻ってくる先を設定してください。 |
|
7 | MD | 自由項目 | MD(Merchant Data)は加盟店様のアプリケーションが任意の値を設定できます。 取引単位にユニークな値を設定してトラッキングにご利用ください。 ここで設定した値がカード会社からの戻り値にも設定されます。 データ形式は0×20から0×7EまでのASCⅡ文字で、最大データ長は1024バイトです。 日本語、バイナリなどを含める場合はBase64でエンコードしてください。 |
|
8 | NOSCRIPTタグ③ | NOSCRIPTタグ内に①のフォームを送信する実行ボタンを設置することで、JavaScript非対応ブラウザ、またはJavaScriptを無効にしているブラウザに対応できるようにします。 | ||
9 | JavaScript ④ | ファーム①を(ブラウザ側で)ページが読み込まれた時に自動送信するスクリプトを作成します。 |
送信パラメータは以下のとおりです。設定方法については5.(1) を参考にしてください。
No. | 項目名 | パラメータ名 | 属性 | 例 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS接続URL
|
ACSUrl | 桁数不明 | https://secure.co.jp/XXXX | ○ | リダイレクト先カード会社のURLです。 イプシロンから返す「acsurl」をURLデコードして設定します。 |
2 | 3DS認証要求電文 | PaReq | 桁数不明 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | ○ | 3DS認証のための暗号化したキーです。 イプシロンから返す「pareq」をURLデコードして設定します。 |
3 | 戻り先URL | TermUrl | URL | ○ | 結果受け取り用のURLです。 ここに設定したURLにカード会社からの結果がリダイレクトされます。 |
|
4 | トラッキングデータ | MD | ASCⅡ文字 1024バイト | 12345678 | △ | セッション管理用のパラメータです。 カード会社からの応答にセットされるため取引を一斉に認識するのに利用できます。 日本語もしくはバイナリデータを利用する場合はBase64でエンコードが必要です。 |
3DSの認証完了後、以下のパラメータがカード会社より遷移します。
No. | 項目名 | パラメータ名 | 属性 | 例 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS認証結果 |
PaRes | 桁数不明 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | ○ | カード会社からの認証結果です。 イプシロンに送信する「tds_pares」に設定してください。 |
2 | トラッキングデータ | MD | ASCⅡ文字 1024バイト | 12345678 | △ | セッション管理用のパラメータです。 設定した場合は3-7 No.4と同じ値が設定されます。 |
遷移してきた値と3.でイプシロンに送信したパラメータの一部を設定してイプシロンに再度送信してください。
3.の取引を一意で特定する必要がありますので、カード会社応答のトラッキングデータで取引を特定できるようシステム設計をお願いします。
5.(4) で受け取った値(PaRes)と注文情報の一部を3.と同じURLにPOSTしてください。
No. | 項目名 | パラメータ名 | 属性 | 例 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 契約コード |
contract_code | 半角英数字 8bytem(固定) | 12345600 | ○ | イプシロンが加盟店様ごとに採番します。 申込時にイプシロンの申込完了画面及びメールにて通知します。 |
2 | オーダー番号 | order_number | 半角英数字 32byte | A123456789 | ○ | 注文単位でユニークに設定してください。 同じオーダー番号で注文を実行するとエラーとなります。 |
3 | 3DSフラグ | tds_check_code | 半角数字 1桁 | 2 | ○ | 2:3DS結果確認処理(2回目) |
4 | 3DS応答(PaRes) | tds_pares | 桁数不明 | XXXXXXXXXXXXXXXXX | ○ | カード会社からの戻り値「PaRes」を設定してください。 |
No. | 項目名 | パラメータ名 | 属性 | 例 | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トランザクションコード |
trans_code | 半角数字 | 12345678 | ○ | イプシロンから発番される注文受付番号です。 パラメータ相違等により取引を受け付けられなかった場合には設定されません。 |
2 | 決済結果 | result | 半角数字 | 1 | ○ | 0:決済NG 1:決済OK 9:システムエラー(パラメータ不足、不正等) |
3 | エラーコード | err_code | 半角英数字 | 602 | △ | 「イプシロン決済システム仕様書」末尾のエラーコード一覧をご参照ください。 |
4 | エラーメッセージ | err_detail | S-JIS 2byte文字 | オーソリ処理NG(有効期限が不正です) | △ | 「イプシロン決済システム仕様書」末尾のエラーコード一覧をご参照ください。 |
「イプシロン決済システム仕様書」は管理画面にてダウンロードいただけます。
▼仕様書のダウンロードはこちら
管理画面【サポート】⇒【各種資料ダウンロード】