3Dセキュアの義務化に伴いクレジットカード決済、多通貨決済では3Dセキュア認証支援サービスのご利用が必須となります。
3Dセキュア認証支援サービスご利用のためのご対応、システム構築をお願いいたします。
「オーダー情報送信先 CGI」「接続先URL」へ決済パラメータを送信する際、以下表のパラメータを追加してください。
オーダー情報送信先 CGI記載ページへ
接続先URL記載ページへ
No. | 項目名 | パラメータ名 | 種別 | 属性 | 例 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS2.0フラグ | tds_flag | 〇 | 半角数字2桁 | 21 | 3Dセキュア2.0を利用する場合、必須 21 または 22を設定 |
2 | 請求先住所(都市) | billAddrCity | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 渋谷区 | 購入者の請求先住所の都市 |
3 | 請求先住所(国番号) | billAddrCountry | ▲ | 半角数字3桁 | 392 | 購入者の請求先住所の国番号 指定可能な国コードはISO 3166-1の3桁の国番号 ※8: billAddrState に値を指定する場合、本パラメータは指定必須 |
4 | 請求先住所(区域部分_1行目) | billAddrLine1 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 道玄坂1丁目14番6号 | 購入者の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の1行目 |
5 | 請求先住所(区域部分_2行目) | billAddrLine2 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | ヒューマックス渋谷ビル7F | 購入者の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の2行目 |
6 | 請求先住所(区域部分_3行目) | billAddrLine3 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 購入者の請求先住所の街路住所またはそれと同等の区域部分の3行目 | |
7 | 請求先住所(郵便番号) | billAddrPostCode | △ | 半角数字-16桁以下 | 150-0043 | 購入者の請求先住所のZIPコードまたはその他の郵便番号 |
8 | 請求先住所 (州または都道府県番号) |
billAddrState | △ | 半角英数字3桁以下 | 13 | 指定可能な州または都道府県コードは ISO 3166-2の下2桁もしくは下3桁の州または都道府県番号、記号 |
9 | 送り先住所(都市) | shipAddrCity | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 渋谷区 | 購入者が要求している送り先住所の都市 |
10 | 送り先住所(国番号) | shipAddrCountry | ▲ | 半角数字3桁 | 392 | 購入者が要求している送り先住所の国番号 指定可能な国コードはISO 3166-1の3桁の国番号 ※15: shipAddrState に値を指定する場合、本パラメータは指定必須 |
11 | 送り先住所(区域部分_1行目) | shipAddrLine1 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 道玄坂1丁目14番6号 | 購入者が要求している送り先住所の街路住所 またはそれと同等の区域部分の1行目 |
12 | 送り先住所(区域部分_2行目) | shipAddrLine2 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | ヒューマックス渋谷ビル7F | 購入者が要求している送り先住所の街路住所 またはそれと同等の区域部分の2行目 |
13 | 送り先住所(区域部分_3行目) | shipAddrLine3 | △ | EUC or S-JIS 50byte以下 | 購入者が要求している送り先住所の街路住所 またはそれと同等の区域部分の3行目 |
|
14 | 送り先住所(郵便番号) | shipAddrPostCode | △ | 半角数字-16桁以下 | 150-0043 | 購入者が要求している送り先住所のZIPコードまたはその他の郵便番号 |
15 | 送り先住所 (州または都道府県番号) |
shipAddrState | △ | 半角英数字3桁以下 | 13 | 指定可能な州または都道府県コードは ISO 3166-2の下2桁もしくは下3桁の州または都道府県番号、記号 |
16 | 購入者登録情報 | chAccAgeInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者アカウントに関するチェック 01 = アカウントなし(ゲストチェックアウト) 02 = この取引中にアカウントが作成された 03 = 30日未満 04 = 30~60日 05 = 60日を超える期間 |
17 | 購入者更新日 | chAccChange | △ | 半角数字8桁 | 20220101 | 購入者情報が最後に変更された日付 YYYYMMDD形式 |
18 | 購入者更新変更期間 | chAccChangeInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者情報が最後に変更されてからの期間 01 = この取引中に変更された 02 = 30日未満 03 = 30~60日 04 = 60日を超える期間 |
19 | 購入者登録日 | chAccDate | △ | 半角数字8桁 | 20220101 | 購入者アカウントを作成した日付 YYYYMMDD形式 |
20 | パスワード変更日 | chAccPwChange | △ | 半角数字8桁 | 20220101 | 購入者アカウントのパスワードが変更されたか、 アカウントがリセットされた日付 YYYYMMDD形式 |
21 | パスワード変更期間 | chAccPwChangeInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者アカウントのパスワードが変更されたか、 アカウントがリセットされてからの期間 01 = 変更なし 02 = この取引中に変更された 03 = 30日未満 04 = 30~60日 05 = 60日を超える期間 |
22 | 購入回数(6か月) | nbPurchaseAccount | △ | 半角数字4桁以下 | 0 | 過去6か月間にこの購入者アカウントで購入が行われた回数 0~9999 |
23 | カード登録日 | paymentAccAge | △ | 半角数字8桁 | 20220101 | 購入者アカウントにカード情報が登録された日付 YYYYMMDD形式 |
24 | カード登録期間 | paymentAccInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者アカウントにカード情報が登録されてからの期間 01 = アカウントなし(ゲストチェックアウト) 02 = この取引中 03 = 30日未満 04 = 30~60日 05 = 60日を超える期間 |
25 | カード登録回数(24時間) | provisionAttemptsDay | △ | 半角数字3桁以下 | 0 | 過去24時間に行われたカード情報追加の試行回数 0~999 |
26 | 送り先住所初回利用日 | shipAddressUsage | △ | 半角数字8桁 | 20220101 | この取引で使用される送り先住所が加盟店様で最初に使用された日付 YYYYMMDD形式 |
27 | 送り先住所利用期間 | shipAddressUsageInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | この取引で使用される送り先住所が加盟店様で最初に使用されてからの期間 01 = この取引 02 = 30日未満 03 = 30~60日 04 = 60日を超える期間 |
28 | 送り先名と会員名チェック | shipNameIndicator | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者アカウントの会員名がこの取引で使用される送り先名と同じかどうか 01 = 会員名と送り先名が同じ 02 = 会員名と送り先名が異なる |
29 | 不審行為情報 | suspiciousAccActivity | △ | 半角数字2桁 | 01 | 購入者アカウントで、過去不審な行動(不正行為含む)を 加盟店様が発見したかどうか 01 = 不審な行動は見られなかった 02 = 不審な行動が見られた |
30 | 取引回数(24時間) | txnActivityDay | △ | 半角数字3桁以下 | 0 | 過去24時間に行われたこの購入者アカウントと加盟店の取引回数 0~999 |
31 | 取引回数(前年) | txnActivityYear | △ | 半角数字3桁以下 | 0 | 前年に行われたこの購入者アカウントと加盟店様の取引回数 0~999 |
32 | ログイン認証データ | threeDSReqAuthData | △ | EUC or S-JIS 2048byte以下 | validlogin at UL TS BV | 購入者が特定の方法で加盟店様システムにログイン認証したことを 裏付けるデータ |
33 | ログイン認証方法 | threeDSReqAuthMethod | △ | 半角数字2桁 | 1 | 購入者が加盟店様システムへのログイン認証に使用した方法 01 = 加盟店様によるログイン認証が行われなかった (購入者がゲストとしてログインした) 02 = 加盟店様の認証情報を利用したログイン認証 03 = SSO(シングルサインオン)を利用したログイン認証 04 = イシュアーの認証情報を利用したログイン認証 05 = サードパーティ認証を利用したログイン認証 06 = FIDO認証を利用したログイン認証 |
34 | ログイン認証日時 | threeDSReqAuthTimestamp | △ | 半角数字12桁 | 202201011234 | 購入者が加盟店様システムへのログイン認証を行った日付時刻 YYYYMMDDHH24MM形式 |
35 | 送り先住所と請求先住所チェック | addrMatch | △ | 半角英字1桁 | Y | 購入者の送り先住所と購入者の請求先住所が同じかどうか Y = 送り先住所が請求先住所と一致する N = 送り先住所が請求先住所と一致しない |
36 | カード名義 | cardholderName | △ | 半角英字・スペース 2~45桁 | TARO EPSILON | カード名義 |
37 | 自宅電話 | homePhone | △ | 半角数字+-15桁以下 | +813-1111-2222 | 購入者の自宅電話 |
38 | 携帯電話 | mobilePhone | △ | 半角数字+-15桁以下 | +8190-3333-4444 | 購入者の携帯電話 |
39 | 職場電話 | workPhone | △ | 半角数字-15桁以下 | 03-5555-6666 | 購入者の職場電話 |
40 | チャレンジ要求 | challengeInd | △ | 半角数字2桁 | 01 | この取引に対するチャレンジが要求されているかどうか 01 = 任意 02 = チャレンジが必要とされない 03 = チャレンジが必要とされる:3DSリクエスターによる選択 04 = チャレンジが必要とされる:義務 ※「04」を選択しても決済の一部がカード会社側の判断でフリクションレスフローでの認証成功となる場合があります。 |
41 | 納品先メールアドレス | deliveryEmailAddress | △ | 半角英数字.-_@ 256桁以下 | test@epsilon.jp | 電子デリバリーの場合は、商品を納品したときの納品先メールアドレス |
42 | 納品時間枠種別 | deliveryTimeframe | △ | 半角数字2桁 | 01 | 商品納品時間枠 01 = 電子デリバリー 02 = 当日出荷 03 = 翌日出荷 04 = 2日目以降の出荷 |
43 | ギフトカード購入金額 | giftCardAmount | △ | 半角数字15桁以下 | 10000 | プリペイドカードまたはギフトカードの購入の場合は、購入金額 (小数点以下切り捨て) |
44 | ギフトカード購入総数 | giftCardCount | △ | 半角数字2桁以下 | 10 | プリペイドカードまたはギフトカードの購入の場合は、購入総数 |
45 | 予約商品発売予定日 | preOrderDate | △ | 半角数字8桁 | 20230101 | 先行予約購入の場合は、商品の発売予定日 YYYYMMDD形式 |
46 | 予約商品チェック | preOrderPurchaseInd | △ | 半角数字2桁以下 | 01 | 購入者が将来発売またはリリースされる商品を注文しているかどうか 01 = 販売されている商品 02 = 将来発売される商品 |
47 | 再購入チェック | reorderItemsInd | △ | 半角数字2桁以下 | 01 | 購入者が以前購入した商品を再び注文しているかどうか 01 = 初めての注文 02 = 再注文 |
48 | 配送方法種別 | shipIndicator | △ | 半角数字2桁以下 | 01 | 選択されている取引の配送方法 01 = 購入者の請求先住所に配送する 02 = 加盟店様が保持している別の確認済み住所に配送する 03 = 購入者の請求先住所と異なる住所に配送する 04 = 店舗へ配送 / 近所の店舗での受け取り (店舗の住所は送り先住所で指定する) 05 = デジタル商品 (オンラインサービス、電子ギフトカードおよび償還コードを含む) 06 = 配送されない旅行およびイベントのチケット 07 = その他(たとえば、ゲーム、配送されないデジタルサービス、 電子メディアの購読料など) |
<種別説明>
〇:必須の項目です。値を設定してください。
▲:条件つきで必須項目となります。説明をご確認ください。
△:任意の設定項目です。
PDF形式の仕様書のダウンロードはこちら
※ダウンロードには管理画面へのログインが必要です。