ペイジー決済の支払方法(利用可能な金融機関)
ペイジーをご利用可能な金融機関の一覧です。各表は金融機関名のヨミガナのあいうえお順で並んでいます。調べる際の参考になさってください。金融機関名をクリックすると該当する金融機関のWEBサイトへアクセスできます。各金融機関の銀行サービスの詳細は各WEBサイトを参照してください。 金融機関は以下の分類ごとに整理されております。
※表内の(○)はご利用可能、(-)はご利用不可を意味します。都市銀行・地方銀行・ネット専業銀行など
金融機関 |
ATM | ネットバンキング | モバイルバンキング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | ドコモ | ソフトバンク | au | Lモード | ||
| 秋田銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 青森銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 阿波銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 池田泉州銀行 (池田泉州銀行 (旧池田銀行)) |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 伊予銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 岩手銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大垣共立銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 香川銀行 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 鹿児島銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 関西アーバン銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北九州銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北國銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京都銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 紀陽銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 近畿大阪銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 熊本ファミリー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐賀共栄銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 佐賀銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山陰合同銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 静岡銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 静岡中央銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 十六銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 常陽銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| スルガ銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 第三銀行 | - | ○ | - | - | - | - |
| 大東京信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 千葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 千葉興業銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中国銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 筑波銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東京スター銀行 | - | ○ | - | - | - | - |
| 東京都民銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東北銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 徳島銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 栃木銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鳥取銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| トマト銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 富山銀行 | - | ○ 2012/8/1 ~ |
○ 2012/8/1 ~ |
- | - | - |
| 長野銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 七十七銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西日本シティ銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 八十二銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東日本銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肥後銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 百五銀行 | - | ○ | - | - | - | - |
| 百十四銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 広島銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 福井銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 福岡銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北洋銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北陸銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 親和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三重銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| みちのく銀行 | - | ○ | - | - | - | - |
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| みなと銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 南日本銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 宮崎太陽銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 八千代銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山口銀行 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横浜銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ▲都市銀行・地方銀行・ネット専業銀行の先頭へ | ||||||
信用組合
| 金融機関 | ATM | ネットバンキング | モバイルバンキング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | ドコモ | ソフトバンク | au | Lモード | ||
| アイオー信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 愛知信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 愛知県中央信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 青い森信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 青木信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 青和信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| あすか信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 秋田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 旭川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 朝日信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 足利小山信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 足立成和信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 阿南信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 網走信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| あぶくま信用金庫 | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 尼崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 奄美大島信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 新井信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| アルプス中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 淡路信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 飯田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 飯塚信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 石動信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 石巻信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| いちい信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 一関信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 茨城県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊万里信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 磐田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 上田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 羽後信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 宇和島信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 永和信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 江差信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 筑後信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 越前信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 愛媛信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 遠州信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 帯広信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 青梅信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大分信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 大分みらい信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大垣信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪厚生信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪市信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪商工信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大阪東信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大田原信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 大牟田柳川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 岡崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| おかやま信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 渡島信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 小樽信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 小浜信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 遠賀信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 香川県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 掛川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鹿児島信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鹿児島相互信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 柏崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 金沢信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鹿沼相互信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 蒲郡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 亀有信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 加茂信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 烏山信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 唐津信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 川口信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 川崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 川之江信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 観音寺信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北伊勢上野信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北上信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北群馬信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 北空知信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北見信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| きのくに信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 吉備信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 岐阜商工信用組合 ※2012/4/16~ |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 岐阜信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 紀北信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 君津信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 九州ひぜん信金信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京都信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京都中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 京都北都信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 桐生信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 釧路信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 熊本信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 熊本第一信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 熊本中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 倉吉信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 呉信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 桑名信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 群馬県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 気仙沼信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 興産信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 興能信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 甲府信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 神戸信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 郡山信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| コザ信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 湖東信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 小松川信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 西京信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 埼玉縣信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 佐賀信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| さがみ信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 札幌信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 札幌中央信用組合 | - | ○ | - | - | - | - |
| 佐原信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| さわやか信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三条信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 滋賀県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 滋賀中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| しずおか信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| しののめ信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 芝信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 新発田信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 島田信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| しまなみ信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 島根中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| しまね信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 十三信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 上越信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 湘南信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 城北信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 昭和信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 白河信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 新宮信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 新湊信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 須賀川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 巣鴨信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 諏訪信用金庫 | - | ○ 2012/9/18 ~ |
○ 2012/9/18 ~ |
○ 2012/9/18 ~ |
○ 2012/9/18 ~ |
- |
| 静清信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西濃信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西武信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 関信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 世田谷信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 摂津水都信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 瀬戸信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 仙南信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 仙北信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 相愛信用組合 | - | ○ | - | - | - | - |
| 空知信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 第一勧業信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大地みらい信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大福信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 高岡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 高崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 高鍋信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 高松信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 瀧野川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 武生信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 但馬信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| たちばな信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 伊達信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 館林信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 玉島信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 多摩信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 但陽信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 淡陽信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 知多信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 千葉信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中栄信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中南信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中日信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 銚子信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 津信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 津山信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 都留信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶴岡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 敦賀信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 鶴来信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東栄信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 東奥信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東京三協信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東京シティ信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 東京信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東京東信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東京ベイ信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東春信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東濃信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東予信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 徳島信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 栃木信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 鳥取信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 砺波信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 利根郡信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 苫小牧信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 富山信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 豊川信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 豊田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 豊橋信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長岡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長野信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長浜信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 中兵庫信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 奈良信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 奈良中央信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 南郷信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 新潟信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| にいかわ信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西尾信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西中国信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 西兵庫信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 日新信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 日生信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 日本海信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 二本松信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 沼津信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| のぞみ信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| のと共栄信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 延岡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 萩山口信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 函館信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 幡多信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 八幡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 花巻信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 浜松信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 播州信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 半田信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 飯能信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東山口信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 尾西信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 備前信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 飛騨信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 日高信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 備北信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ひまわり信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 氷見伏木信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 姫路信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 兵庫信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 兵庫県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 枚方信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 平塚信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 広島信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 広島みどり信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 福井信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 福岡信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 福岡ひびき信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 富士信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 富士宮信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 碧海信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 防府信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北星信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北門信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 北陸信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北海信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 益田信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 松本信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三浦藤沢信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三重信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 三島信用金庫 | - | ○ | - | - | - | - |
| 水沢信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 水島信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 水戸信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 宮城第一信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 宮古信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 都城信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 宮崎信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 室蘭信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 目黒信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 盛岡信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 杜の都信用金庫 | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 焼津信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 大和信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山梨信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 山梨県信用組合 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 結城信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 横浜信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 米子信用金庫 | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 米沢信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 留萌信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 稚内信用金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ▲信用組合の先頭へ | ||||||
労働金庫
| 金融機関 | ATM | ネットバンキング | モバイルバンキング | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | ドコモ | ソフトバンク | au | Lモード | ||
| 沖縄県労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 九州労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 近畿労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 四国労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 静岡県労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中央労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 中国労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東海労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 東北労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 長野県労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 新潟県労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北陸労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 北海道労働金庫 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ▲労働金庫の先頭へ | ||||||









