ゆうパックの運賃

イプシロンのゆうパックなら、月額費用が無料でかかる費用は配送料のみ。
多くのショップ様にご利用いただいている人気のサービスです。
他の配送業者との掛け持ちで、お客様のニーズに合わせて配送サービスを使い分ける事も可能です

  • いずれかの決済サービスをご契約いただいた場合に、オプションとしてお付けすることが可能です。
  • ご登録サイトでの商品配送にご活用ください。

ゆうパケット配送開始!

お取扱いサイズ

3辺の合計(cm)=幅+高さ+奥行き サイズ名 大きさ:3辺の合計(cm) 重さ
60サイズ 60cmまで 25kgまで
80サイズ 80cmまで
100サイズ 100cmまで
120サイズ 120cmまで
140サイズ 140cmまで
160サイズ 160cmまで
170サイズ 170cmまで

チルドゆうパック

サイズ チルドゆうパック料金
60サイズ 204円/1件
80サイズ 325円/1件
100サイズ 612円/1件
120サイズ
140サイズ 1,204円/1件
150サイズ 1,908円/1件
  • 単位:円(税抜)となります。
  • チルドゆうパックは150サイズまでとなります。

セキュリティサービス

引き受けから配達までのゆうパックの送達過程を記録し、万一、ゆうパックが壊れたり、届かなかった場合に、 原則として差し出しの際お申し出のあった損害要償額の範囲内で、実損額を賠償します。

セキュリティサービス料金(税抜)
343円/1件

地域ごとの運賃一覧

出荷元
北海道発
東北発
関東発
信越発
北陸発
東海発
関西発
中国発
四国発
九州発
沖縄発
  • 海外住所宛の配送には対応しておりません。

北海道発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
東北 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
関東 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
信越 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
北陸 1,190 1,360 1,550 1,770 2,070 2,350 2,660
東海 1,190 1,360 1,550 1,770 2,070 2,350 2,660
関西 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
中国 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
四国 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
九州 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
沖縄 1,290 1,450 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


東北発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
東北 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関東 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
信越 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
北陸 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
東海 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
関西 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
中国 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
四国 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
九州 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
沖縄 1,290 1,450 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


関東発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
東北 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関東 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
信越 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
北陸 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
東海 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関西 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
中国 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
四国 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
九州 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
沖縄 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


信越発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
東北 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関東 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
信越 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
北陸 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
東海 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関西 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
中国 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
四国 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
九州 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
沖縄 1,220 1,430 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


北陸発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,190 1,360 1,550 1,770 2,070 2,350 2,660
東北 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
関東 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
信越 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
北陸 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
東海 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関西 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
中国 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
四国 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
九州 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
沖縄 1,220 1,430 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 日本郵便のチルドゆうパックは150サイズ以内の取扱いとなります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


東海発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,190 1,360 1,550 1,770 2,070 2,350 2,660
東北 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
関東 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
信越 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
北陸 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
東海 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関西 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
中国 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
四国 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
九州 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
沖縄 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


関西発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
東北 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
関東 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
信越 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
北陸 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
東海 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
関西 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
中国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
四国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
九州 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
沖縄 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


中国発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
東北 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
関東 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
信越 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
北陸 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
東海 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
関西 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
中国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
四国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
九州 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
沖縄 1,040 1,250 1,490 1,720 1,940 2,150 2,460
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


四国発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
東北 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
関東 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
信越 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
北陸 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
東海 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
関西 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
中国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
四国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
九州 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
沖縄 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


九州発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
東北 1,280 1,440 1,630 1,850 2,150 2,430 2,740
関東 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
信越 1,100 1,270 1,450 1,680 1,880 2,070 2,410
北陸 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
東海 940 1,100 1,290 1,510 1,720 1,890 2,250
関西 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
中国 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
四国 840 1,020 1,200 1,430 1,640 1,830 2,160
九州 760 940 1,120 1,350 1,530 1,720 2,060
沖縄 880 1,090 1,300 1,530 1,760 1,990 2,300
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


沖縄発

配送先 60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
170
サイズ
県内 720 880 1,080 1,270 1,490 1,690 2,000
北海道 1,290 1,450 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
東北 1,290 1,450 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
関東 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
信越 1,220 1,430 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
北陸 1,220 1,430 1,690 1,890 2,180 2,480 2,740
東海 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
関西 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
中国 1,040 1,250 1,490 1,720 1,940 2,150 2,460
四国 1,140 1,350 1,590 1,820 2,060 2,350 2,660
九州 880 1,090 1,300 1,530 1,760 1,990 2,300
  • 単位:円(税抜き)となります。
  • チルドゆうパック及びセキュリティサービスの料金は別途加算となります。
  • 県内とは発送地とお届け先が同一都道府県内の場合とします。
  • 離島へ発送する場合は、お届け先の離島が属する各都道府県の運賃が適用となるため追加料金は発生しません。

ページトップへ


ウィンドウを閉じる